viernes, 2 de septiembre de 2011

TALLER FINAL


 
  
TALLER FINAL

DIAS INGRESOS IMPUESTOS INGRESOS NETOS PORCENTAJE 55,00%
1 350000 560 349440 192500

2 280000 448 279552 154000

3 320000 512 319488 176000

4 300000 480 299520 165000

5 250000 400 249600 137500

6 220000 352 219648 121000

7 340000 544 339456 187000

8 180000 288 179712 99000

9 270000 432 269568 148500

10 300000 480 299520 165000

11 210000 336 209664 115500

12 360000 576 359424 198000

13 160000 256 159744 88000

14 400000 660 399340 220000

15 160000 256 159744 88000

16 310000 496 309504 170500

17 180000 288 179712 99000

18 200000 320 199680 110000

19 250000 400 249600 137500

20 270000 432 269568 148500

No hay comentarios:

Publicar un comentario